J41J襯膠截止閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉靈活、耐腐蝕性能強(qiáng),閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管中,具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性好的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在石油、化工、污水處理、電廠脫硫等管路系統(tǒng)中做截斷介質(zhì)用,但不適合用做流量調(diào)節(jié),以免節(jié)流口處產(chǎn)生的高速介質(zhì)流沖蝕破壞密封面。
J41J襯膠截止閥丹佛斯截止閥
1、密封面不易磨損、擦傷,密封性較好、壽命長。
2、閥瓣與閥桿設(shè)計(jì)為一體結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,使用安全。
3、直流式結(jié)構(gòu),閥體的流道與主流道成一斜線,壓力損失小。
4、閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,并具有非??煽康那袛鄤幼?。
J41J襯膠截止閥零部件材料
| 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼完全包覆橡膠或氟塑料 |
| 閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
| 閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁腈膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
| 手輪 | 鑄鐵、碳鋼 |
技術(shù)規(guī)范
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12233/GB12233 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
| GB9113.1-26 | |
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T13927 |
| 驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 直通、直流、角式 |
| 公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
J41J襯膠截止閥鏈接尺寸
| 公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
| PN1.6MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
| 200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| PN2.5MPa | ||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 |
| 125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 |
| 150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 |
浙公網(wǎng)安備33049902000139號
由D-coding云平臺驅(qū)動
后臺登錄入口
使用條款